Sammen med de tyske testfirmaer TESTBILD og Statista interviewede COMPUTER BILD over 3.000 professionelle brugere om deres dom på CAD software til professionelle og resultatet kan ses i tabellen herunder.
Udbyder | Websted | Tillid | Anbefale | Samlet |
3DS Dassault Systems | https://www.3ds.com | meget høj | meget høj | 89.4 |
Autodesk | https://www.autodesk.de | meget høj | meget høj | 89,5 |
Bricscad | https://bricscad-deutschland.de | høj | høj | 82,1 |
CADprofi | http://www.cadprofi.com | høj | meget høj | 84,1 |
Corel | https://www.coreldraw.com | høj | høj | 81,2 |
Graphisoft | https://www.graphisoft.de | meget høj | meget høj | 91,3 |
Malz ++ Kassner | https://www.cad6.de | høj | meget høj | 86.5 |
progeSOFT | http://www.progesoft.com | høj | meget høj | 81.3 |
ptc | http://www.ptc-de.com | meget høj | høj | 87,4 |
I vurdering af hvor godt et software lever op til forventningerne har ikke noget med prisen at gøre. Test-parameter kan fås ved at kontakte Statista – klik her
Som forhandler af både progeSOFT og CADprofi software i Danmark kan man kun være yderst tilfreds med at professionelle brugere i Tyskland værdisætter disse produkter så højt.
Symboler fra CADprofi Use code: cpsuitesymbol
Luk