progeCAD Express Tools er et sæt værktøjer, der hovedsagelig er grupperet under Express Tools-menuen, som udvider progeCAD-funktionaliteten, som gør det muligt for brugeren at øge produktiviteten gennem nem , hurtig og effektiv udførelse af komplekse multistep-CAD-operationer. Dette er en anden implementering svarende til AutoCAD-fuld, hvilket gør progeCAD mere intuitiv for AutoCAD-brugere.
Nye i progeCAD 2021
Navn | Beskrivelse |
KOORDSLABEL | Opretter en tekstetiket med XY- eller XYZ-koordinatværdien for et valgt punkt, med eller uden en leder |
DIMPOLYALIGNED | Opretter automatisk justerede dimensioner omkring den valgte polylinje ved hjælp af dens hjørner |
MERGEHATCH | Fletter de valgte luger ved at anvende de tilsvarende egenskaber |
SLOPETEKST | Opretter en tekst, der er justeret til enheden med hældningsværdien for en linje eller et polylinjesegment |
Nye i progeCAD 2020
Navn | Beskrivelse |
CENTERLINE | Opret centerlinje geometri forbundet med udvalgte linjer og lineære polylesegmenter |
SCALETEXT | Forstør eller reducer valgte tekstobjekter uden at ændre deres placeringer |
DIMREASSOCIATE | Foreningen eller genforening af udvalgte dimensioner til enheder eller punkter på enheder |
DIMREASSOC | Gendan den målte værdi til overskredet eller modificeret dimensionstekst |
AREATEXT | Beregn grænseregionen og læg teksten med værdien i midten af området |
CHANGEBLOCK | Opret en ny Bock Definition fra en Block-instans, og åbn Block Editor for at oprette en ny ændret blok |
RENAMEBLOCK | Omdøb en blok og tilføj en ny blokdefinition for yderligere redigering |
CREATELINETYPE | Opret brugerdefinerede tekstlige linetyper via dialogboksen |
DIMPOLY | Automatisk oprettelse af dimensioner omkring en polyline |
OFFSETSMART | Opret en forskydning ved at slette de oprindelige enheder |
DIMARRANGE | Juster en dimensionslinie og en underlinje |
TOTLENGTH | Vis den samlede længde af det valgte objekt |
Komplet liste
Navn | Beskrivelse |
ALIGNSPACE | Justerer en visningsports zoomfaktor og panoreringsposition baseret på de justeringspunkter, der er angivet i modelrum og papirplads |
AREATEXT | Beregn grænseregionen og læg teksten med værdien i midten af området |
ARCTEXT | Placerer tekst langs en bue |
AUTOPERSP | Opretter automatisk perspektivvisning med standardindstillinger |
BATTMAN | Bloker Attribute Manager |
BCOUNT | Beregner antallet af blokke |
BLOCKREPLACE | Udskift en blok med en anden blok |
BLOCKTOXREF | Konverter en blok til XREF |
BREAKLINE | Opretter en polyline, der indeholder breakline symbolet |
BSCALE | Vægter en blokreference i forhold til dens indsættelsespunkt |
BURST | Eksploderer attributter til tekst |
CENTERMARK | Opretter et mærke i midten af en cirkel eller en buen |
CENTERMARKSET | Opretter et mærke i midten af en cirkel eller en lysbue med indstillinger |
CHANGEBLOCK | Opret en ny Bock Definition fra en Block-instans, og åbn Block Editor for at oprette en ny ændret blok |
CHSPACE | Flytter objekter fra ét rum til den anden og opretholder udseendet af de oprindelige objekter. |
CLIPIT | Den udvidede klip kommando med bue, cirkel og polyline kapacitet |
CONVERTPOLY | Konverterer polyliner til LWPolylines og omvendt |
COPYEDATA | Kopierer enhedsdata |
COPYFULLPATH | Kopierer stien til den aktuelle tegning |
COPYM | Kopierer flere objekter med gentag, Array, Divide og Measure muligheder |
CREATELINETYPE | Opret brugerdefinerede tekstlige linetyper via dialogboksen |
DELEDATA | Sletter enhedsdata |
DIMARRANGE | Juster en dimensionslinie og en underlinje |
DIMDISASSOCIATE | Fjerner associativitet fra udvalgte dimensioner |
DIMPOLY | Automatisk oprettelse af dimensioner omkring en polyline |
DIMREASSOC | Gendan den målte værdi til overskredet eller modificeret dimensionsteks |
DIMREASSOCIATE | Foreningen eller genforening af udvalgte dimensioner til enheder eller punkter på enheder |
EDITEDATA | Opretter eller redigerer enhedsdata |
ELEVZERO | Indstil Z-højden af selecetd-objekterne til “0” |
EXOFFSET | Den udvidede forskydning giver flere muligheder, herunder lagkontrol, fortrydelse og flere muligheder |
EXPLODE | Eksplodere blokke |
MARK | Indsætter Mtext med et felt, der automatisk kan opdateres, når feltværdien ændres |
FLATTEN | Konverterer 3D geometri til 2D geometri |
GATTE | Erstatter alle værdier med det samme attributnavn i de valgte blokke |
GETSEL | Opretter et udvalg af objekter baseret på lag og objekttype filtre |
HIDEOBJECTS | Skjuler markerede objekter i den aktuelle visning |
IMATCH | Vedtager et indsat billede til en rektangulær genstand |
ISOLATEHOBJECTS | Skjulte objekter vises i den aktuelle visning, andre objekter er midlertidigt skjult |
LAYBYENT | Layer by Entity tillader at vælge en enhed til at styre lag eller VPLayer indstillinger |
LAYCUR | Ændrer lag af udvalgte objekter til det nuværende lag |
LAYDEL | Permanent sletter lag fra tegning |
LAYFRZ | Fryser lag af udvalgte objekter |
LAYISO | Isolerer lag af udvalgte objekter |
LAYLCK | Låse lag af valgt objekt |
LAYMCH | Ændrer laget af udvalgte objekter til laget af et valgt destinationsobjekt |
LAYOFF | Skifter lag af udvalgte objekter |
LAYON | Tænder alle lag på tegning |
LAYTHW | Optøer alle lag |
LAYULK | Låser lag op i valgt objekt |
LAYUNISO | Aktiverer alle lag, der blev slået fra ved den sidste LAYISO kommando |
LAYWALK | Dynamisk viser objekter på udvalgte lag |
LMAN | Viser lagtilstandsadministrator for at gemme og gendanne lagindstillinger |
LOAD | Loader Shape (.shx) filer |
MAPIMPORT | Indsætter Esri formfiler (.shp) med geometri og dets attributter |
MOCORO | Flytter, kopierer, roterer og skalaer enheder |
MOVEEDATA | Flytter enhedsdata |
NCOPY | Kopier indlejrede objekter |
OFFSETSMART | Opret en forskydning ved at slette de oprindelige enheder |
OVERKILL | Sletter duplikatobjekter og kombinerer linie- og buesegmenter, som overlapper hinanden |
P_PERSPECTIVE | Opretter perspektivvisning, der angiver kamera og målposition |
PREFIXSUFFIX | Tilføjer præfiks eller suffiks til udvalgte tekster |
QLATTACH | Vedhæfter en lederlinie til en mtext-, tolerance- eller blokreferenceobjekt |
REASSOCAPP | Genassocierer entydata |
RENAME | Giver mulighed for at ændre navne tildelt navngivne objekter | SCALETEXT | Forstør eller reducer valgte tekstobjekter uden at ændre deres placeringer |
SELECTSIMILAR | Vælg hurtigt alle objekter, der matcher egenskaberne for det valgte objekt |
SHOWINTRO | Viser startprocessen Welcome progeCAD dialog |
SLOPELINE | Masse hældning linjetype |
SUPERHATCH | Bruger billeder, blokke, xrefs og wipeouts til at skabe lukkemønstre |
TABLE | Indsætter tabeller |
TABLEDIT | Rediger tabeller |
TCASE | Ændrer sagen til den valgte tekst, mtext, attributter og dimensioner tekst |
TCIRCLE | Placerer en cirkel, en slot eller et rektangel omkring den valgte tekst eller tekst |
TCOUNT | Tilføjer sekventiel nummerering til tekstobjekter. Numre kan gå som præfiks, suffiks eller erstatte tekst |
TEXTFIT | Passer til tekst mellem bestemte punkter |
TEXTMASK | Skjuler enheder omkring tekst |
TEXTUNMASK | Fjerner masker oprettet omkring tekst |
TJUST | Retfærdiggør tekst, der ikke ændrer sin position. Fungerer med tekst, Mtext & attribut definition objekter |
TORIENT | Konverterer en enkeltlinjetekst til multilin tekst |
TOTLENGTH | Vis den samlede længde af det valgte objekt |
TXTEXP | Sprænger tekst eller Mtext i 3D-polyliner |
UNISOLATEHOBJECTS | Genopretter standard situationen for Isolerede objekter |
UPDATEFIELD | Tillader manuelt at opdatere felter i den aktuelle tegning |
VPCLIP | Klipplayout viewport objekter og omformater visningsporten |
VPSYNC | Justerer visningerne i en eller flere tilstødende layoutvisninger med en master layout viewport |
XLIST | Viser eksterne referencer eller blokkeegenskaber |
progeCAD , er et AutoCAD ® -kompatibelt 2D / 3D CAD-program, der fungerer med AutoCAD ® DWG-filer fra AutoCAD® 2.5 til AutoCAD® 2022!
Den bedste løsning til AEC, MCAD og alle generiske CAD-anvendelser.
ProgeCAD-grænsefladen får dig til at føle dig komfortabel fra begyndelsen takket være “AutoCAD® – Som” Classic ikonet og Ribbon menuer og “AutoCAD® – Like” kommandoer.
progeCAD tilbyder alle de vigtigste funktioner, der er tilgængelige med AutoCAD®, og er også kendt for sine praktiske ekstraværktøjer, der tilføjes gratis for yderligere at øge din produktivitet. Din omkostningseffektive tegningskraft!
Læs mere…
progeCAD Professional er tilgængelig med forskellige evigvarende licensløsninger, der passer til alle forretnings-dimensioner, fra en enkelt drager til globale virksomheder.
progeCAD - et stærkt alternativ til AutoCAD Luk